![]() |
|
Sales & Support
Vraag een offerte aan - Email
Select Language
|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Frequentie:: | 50 Hz | Brandstof:: | Diesel |
---|---|---|---|
Outputtype:: | AC drie fase | Nominale vermogen:: | 938KVA/750KW |
Motormerk en -model:: | Weichai 8M33D895E310 | Alternatormerk en model:: | Leroy Somer |
Interkoeling: | waterinterkoeling | Aspiratie: | Turbo opgeladen&na afkoeling |
Stand-by vermogen: | 1031KVA/825KW | ||
Markeren: | 938 KVA Weichai Diesel Generator Set,750 kW Weichai Diesel Generator Set,415V Weichai diesel generator set |
Weichai Open Diesel Generator Elektrische startmodus
Generatoren | Model nr. | SW938E5 |
Stand-by vermogen | 1031KVA/825KW | |
Nominaal vermogen | 938KVA/750KW | |
Uitgangsspanning | 415 V/240 V | |
Frequentie | 50 Hz | |
Geluidsniveau ((7m) | 78 dB (stil type) | |
Vermogensfactor | COSΦ=0.8 | |
Fase/draden | 3 fase 4 draden | |
Startmodus | Elektrisch | |
Brandstofverbruik |
193.5 L/h (volle lading) 135.4L/h (70% belasting) |
|
Nominale valuta (ampere) | 1304 | |
Bescherming | Lage oliedruk, hoge watertemperatuur, te snel, te veel stroom. | |
Motor | Merken | Weichai Baudouin |
Model | 8M33D895E310 | |
Nominale snelheid (r/min.) | 1500 | |
Cylinderopstelling | 8 cilinders, V-type | |
Brandstof | 0# lichte diesel | |
Brandstofverbruik | 195 g/kw.h | |
Oliecapaciteit (laag/hoog) | 90/105 L | |
Compressieverhouding: | 15:1 | |
Motorvermogen (Prime/standby) |
815 kW/895 kW | |
Aspiratie | Turbocompressor/interkoeling | |
Brandstofsysteem | Elektronisch bediende/hoogdrukcommon rail | |
Bore en slag | 150×185 mm | |
Startmodus | DC24V elektrische start | |
Verplaatsing | 26.14L | |
Alternator | Merken | Leroy Somer |
Model | TAL-A49-E | |
Bescherming | IP23 | |
Isolatie klasse | H | |
Frequentie-schommelingen | ≤ ± 0,5% | |
Vervorming van de spanning | < 4% | |
Uitgang (Prime/Standby) | 800 kW/904 kW | |
Frequentie | 50 Hz | |
Nominale spanning | 415 V/240 V | |
Frequentieregeling | ≤ ± 0,5 % (stabiel) | |
Spanningsregeling | AVR |
Technische parameters vanControlepaneel: | ||||
Merken |
Smartgen |
Model |
HGM6110N |
![]() |
Functie: | ||||
• Start- of stopgenerator handmatig / automatisch ingesteld • De uitgang van de open controller kan worden gedefinieerd als de uitgang voor verhitting/standstill • Hoge koeltemperatuurbescherming • Bescherming tegen lage oliedruk • Bescherming tegen overbelasting • Bescherming van de generator tegen over/onder frequentie • Bescherming van de generator tegen over/onder/onbalansspanning • Bescherming tegen te hoge snelheid • AMF |
||||
Opmerking:De aanwijzing van deze functie is afhankelijk van de instellingspunten van de besturing in het veld. |
Optioneel accessoire | |
Motor | • Verwarming • Batterijoplader |
Alternator | • Permanente magneetgenerator (PMG) |
Controlesysteem | • Afstandsbediening • Automatische overdrachtsschakelaar (ATS) • Parallelsysteem |
Brandstofsysteem | • Dagelijkse brandstoftank • Waterseparator • Brandstofniveau sensor |
Andere | • Regenbestendig type • geluidsdicht type • aanhangwagen type • extra onderdelen |
Standaard accessoires | Open type | Stil type |
Geluidsdicht en weerdicht dakdak | N/A | √ |
Dagelijkse brandstoftank. 8 uur capaciteit | N/A | √ |
De generator met één lager valt weer. | √ | √ |
Intelligent LED-display bedieningspaneel | √ | √ |
Versnellingsregelaar | √ | √ |
Elektrische start en 12v-laadmachine | √ | √ |
Standaard luchtfilter, oliefilter, brandstoffilter | √ | √ |
Koelwatertank | √ | √ |
Hoog efficiënte geluidsdemper. | √ | √ |
Uitlaatelleboog | √ | √ |
Storagebatterij | √ | √ |
Stalen basisframe tegen trillingen | √ | √ |
Zwakke buis voor brandstof en handvat voor uitgaande smeermiddelen | √ | √ |
Handleiding voor de bediening en het onderhoud. | √ | √ |
Tekening | Afmeting |
![]() |
Open type 4300*1750*2135 mm (zonder brandstoftank) 7,200 kg |
![]() |
Stilte type 5200*2100*2450 mm 9,700 kg |
Opmerking:
Primaire kracht (PRP):het primaire vermogen is beschikbaar voor een onbeperkt aantal uren per jaar bij variabele belasting, overeenkomstig GB/T2820-97 ((EQV ISO8528));een overbelasting van 10% is beschikbaar gedurende 1 uur binnen een periode van 12 uur.
Stand-by-vermogen (ESP):Het standby-vermogen is van toepassing op de noodstroomvoorziening gedurende de duur van een stroomonderbreking.de capaciteit voor parallelle of onderhandelde onderbrekingsoperaties is beschikbaar bij deze rating;.
Garantie:Stone Power biedt een volledige lijn van gloednieuwe en hoogwaardige producten.
Wij bieden de klant een garantie van 12 maanden of 1.000 uur garantie, welke eerst komt (een langere garantieperiode kan worden aangeboden tegen extra kosten)
Perkins motor en Leroy Somer alternator genieten van wereldwijde after-service aangeboden door Perkins en Leroy Somer wereldwijde after-service netwerk.
Snelle after-service en onderdelen zijn verkrijgbaar bij Stone Power of distributeurs op uw locatie.
Pakket & Betaling & Leveringsdatum & Garantie
Pakket- Plastic verpakking.
Betaling: met 30% T/T als aanbetaling, 70% saldo dient 10 dagen voor verzending te worden betaald.
Aflevering25 dagen na ontvangst van de aanbetaling.
Garantie:Alle Topower goederen zijn gegarandeerd in overeenstemming met onze garantievoorwaarden voor een periode van 12 maanden vanaf de datum van verzending of 1000 loopuren vanaf de datum van inbedrijfstelling, wat de vroegste datum is..
Contactpersoon: Kathy
Tel.: +8613661502109