|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Frequentie:: | 60 | TARIEF:: | 1800RPM |
---|---|---|---|
BRANDSTOF:: | Diesel | Alternatormerk:: | Stamford |
Alternatormodel:: | UCI274H | ControControlsysteem:: | DSE6020/DSE7320 |
Hoog licht: | cummins diesel genset,cummins reservegenerator |
Generator in drie stadia die 250kva door Cummins NT855GA voor verkoop wordt aangedreven
Technische gegevens | |
Gensetmodel | SC250E6 |
Eerste Macht | 200KW/250KVA |
Nominale spanning | 400/230V |
Frequentie | 60Hz |
Machtsfactor | 0,8 (bekleding) |
Het regelende tarief van regelmatig voltage | ≤±0.5% |
Het regelende tarief van onmiddellijk voltage | ≤-15%/+20% |
De tijd van regelmatig voltage | ≤1.5sec |
Het het golven tarief van voltage | ≤1.0% |
Het regelende tarief van regelmatige frequentie | ≤3% |
Het regelende tarief van onmiddellijke frequentie | ≤±10% |
De tijd van regelmatige frequentie | 3sec |
Afmeting (L×W×H) (mm) | 3000*1050*1750 |
Gensetgewicht (kg) | 2600 |
Dieselmotor | |
Merk | Cummins |
Model | Nt855-GA |
Aantal Cilinders | 6 |
Roterende Snelheid | 18000RPM |
Cyclus | Viertakt |
Type | de turbineverhoging van het afvalgas, direct losbarstend type |
Bore×Stroke (mm) | 140*152 |
Verplaatsing (L) | 14 |
Het smeren Capaciteit (L) | 38 |
Snelheidsgouverneur | Elektro |
Koelsysteem | Met water gekoeld |
Snelheidsstabiliteit (%) | ≤5% |
Brandstofverbruik bij 100%-Lading | 206g/kw.h |
Beginnende Methode | DC24V elektro aanvang |
Alternator | |
Merk | Stamford |
Model | UCI274H |
Aantal Fase | 3 |
Verbindend Type | In drie stadia en Vier Lijnen |
Aantal van het Dragen | 1 |
Het sorteren van Bescherming | IP22 |
Hoogte | ≤1000m |
Opwekkertype | Brushless (het automatische voltage die van AVR regelen) |
Isolatieklasse | H graad |
Pakket: Plastic Pakket.
Betaling: door 30% T/T als storting, 70%-zou het saldo 10 dagen vóór verzending moeten worden betaald. Of 100% L/C bij gezicht.
Levering: 15 dagen nadat wij beneden - betaling krijgen.
Garantie: Alle Topower-goederen zijn gerechtvaardigd overeenkomstig onze garantietermijnen voor een periode van 12 maanden vanaf datum van bericht of 1000 lopende uren vanaf datum van het opdragen van welke datum spoediger voorkomt.
GENSET-MODEL | Output (kW) | Output (kVA) | Motor | Alternatormodel | ||||
Reserve | Eerste | Reserve | Eerste | Cummins | Stamford | Marathon | Wattek | |
SC30E6 | 26 | 24 | 33 | 30 | 4B3.9-G2 | PI144E | GM-16-4 | WHI 184E |
SC40E6 | 35 | 32 | 44 | 40 | 4BT3.9-G2 | PI144H | Mp-24-4 | WHI 184H |
SC50E6 | 44 | 40 | 55 | 50 | 4BTA3.9-G2 | PI144K | Mp-30-4 | WHI 224C |
SC60E6 | 53 | 48 | 66 | 60 | 4BTA3.9-G2 | UCI224D | Mp-40-4 | WHI 224D |
SC70E6 | 62 | 56 | 78 | 70 | 4BTA3.9-G11 | UCI224E | Mp-48-4 | WHI 224E |
SC80E6 | 70 | 64 | 88 | 80 | 4BTA3.9-G11 | UCI224F | Mp-58-4 | WHI 224F |
SC90E6 | 79 | 72 | 100 | 90 | 4BTA3.9-G11 | UCI224G | Mp-58-4 | WHI 224G |
SC100E6 | 88 | 80 | 110 | 100 | 6BT5.9-G2 | UCI224G | Mp-70-4 | WHI 274C |
SC110E6 | 97 | 88 | 121 | 110 | 6BT5.9-G2 | UCI274C | Mp-70-4 | WHI 274C |
SC125E6 | 110 | 100 | 138 | 125 | 6BT5.9-G2 | UCI274D | Mp-80-4 | WHI 274D |
SC138E6 | 121 | 110 | 151 | 138 | 6BTA5.9-G2 | UCI274D | Mp-80-4 | WHI 274D |
SC150E6 | 132 | 120 | 165 | 150 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E | Mp-104-4 | WHI 274Es |
SC160E6 | 141 | 128 | 176 | 160 | 6BTAA5.9-G12 | UCI274E | Mp-104-4 | WHI 274Es |
SC165E6 | 145 | 132 | 181 | 165 | 6BTAA5.9-G12 | UCI274E | Mp-104-4 | WHI 274E |
SC188E5 | 165 | 150 | 206 | 188 | 6CTA8.3-G2 | UCI274F | Mp-120-4 | WHI 274F |
SC200E6 | 176 | 160 | 220 | 200 | 6CTAA8.3-G2 | UCI274G | Mp-140-4 | WHI 274H |
SC250E6 | 220 | 200 | 275 | 250 | Nt855-GA | UCI274H | Mp-160-4 | WHI 274J |
SC270E6 | 238 | 216 | 298 | 270 | 6LTAA8.9-G2 | UCD274J | Mp-180-4 | WHI 274J |
SC288E6 | 253 | 230 | 316 | 288 | 6ltaa8.9-G3 | UCD274K | Mp-180-4 | WHI 274K |
SC313E6 | 275 | 250 | 344 | 313 | NTA855-G1 | HCI444C | Mp-200-4A | WHI 4D |
SC344E6 | 303 | 275 | 379 | 344 | NTA855-G1B | HCI444D | Mp-217-4A | WHI 4D |
SC344E6 | 303 | 275 | 379 | 344 | NTA855-G2 | HCI444D | Mp-217-4A | WHI 4D |
SC375E6 | 330 | 300 | 413 | 375 | Ntaa855-G3 | HCI444D | Mp-240-4A | WHI 4ES |
SC375E6 | 330 | 300 | 413 | 375 | 6ztaa13-G3 | HCI444D | Mp-240-4A | WHI 4ES |
SC438E6 | 385 | 350 | 481 | 438 | KTA19-G2 | HCI444E | Mp-300-4A | WHI 4F |
SC438E6 | 385 | 350 | 481 | 438 | 6ZTAA13-G2 | HCI444E | Mp-300-4A | WHI 4F |
SC450E6 | 400 | 360 | 500 | 450 | 6ZTAA13-G4 | HCI444FS | Mp-300-4A | WHI 4F |
SC500E6 | 440 | 400 | 550 | 500 | Qsz13-G3 | HCI444F | Mp-320-4A | WHI 4G |
SC513E6 | 451 | 410 | 563 | 513 | Kta19-G3 | HCI544C | Mp-320-4A | WHI 5C |
SC563E6 | 495 | 450 | 619 | 563 | KTA19-G3A | HCI544C | Mp-360-4 | WHI 5D |
SC588E6 | 517 | 470 | 646 | 588 | KTAA19-G5 | HCI544C | Mp-360-4 | WHI 5D |
SC625E6 | 550 | 500 | 688 | 625 | QSKTAA19-G4 | HCI544D | Mp-400-4 | WHI 5ES |
SC644E6 | 567 | 515 | 709 | 644 | KTAA19-G6A | HCI544E | Mp-400-4 | WHI 5ES |
SC681E6 | 600 | 545 | 750 | 681 | KTAA19-G6A | HCI544E | Mp-480-4 | WHI 5ES |
SC688E6 | 605 | 550 | 756 | 688 | QSKTAA19-G5 | HCI544E | Mp-480-4 | WHI 5E |
SC775E6 | 682 | 620 | 853 | 775 | Kt38-g | HCI544FS | Mx-560-4 | WHI 5F |
SC875E6 | 770 | 700 | 963 | 875 | KTA38-G1 | LVI634B | Mx-560-4 | WHI 6C |
SC906E6 | 798 | 725 | 998 | 906 | KTA38-G2 | LVI634C | Mx-600-4 | WHI 6C |
SC938E6 | 825 | 750 | 1031 | 938 | KTA38-G2B | LVI634C | Mx-600-4 | WHI 6D |
SC1000E6 | 880 | 800 | 1100 | 1000 | KTA38-G2A | LVI634D | Mx-640-4 | WHI 6D |
SC1125E6 | 990 | 900 | 1238 | 1125 | KTA38-G4 | LVI634E | Mx-750-4 | WHI 6E |
SC1250E6 | 1100 | 1000 | 1375 | 1250 | KTA38-G9 | LVI634F | Mx-850-4 | WHI 6F |
SC1250E6 | 1100 | 1000 | 1375 | 1250 | QSK38-G5 | LVI634F | Mx-850-4 | WHI 6F |
SC1375E6 | 1210 | 1100 | 1513 | 1375 | Kta50-G3 | LVI634G | Mx-1030-4 | WHI 6G |
SC1550E6 | 1320 | 1200 | 1650 | 1500 | KTA50-G9 | PI734A | Mx-1030-4 | WHI 7B |
SC1625E6 | 1430 | 1300 | 1788 | 1625 | KTA50-G9 | PI734B | Mx-1240-4 | WHI 7B |
Contactpersoon: Henry Shawn
Tel.: 86-13761066312