|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Cummins-Motor:: | 6BTAA5.9-G2 | Stamford-Alternator:: | UCI274E |
|---|---|---|---|
| Uitvoertype:: | AC drie fase | Frequentie:: | 50HZ/1500rpm |
| Brandstofverbruik (l/hr) 100% Lading:: | 3 Pool MCCB | Test:: | Het zuiveren vóór Verzending |
| Markeren: | cummins reservegenerator,cummins diesel genset |
||
Mobiele de Reservegenerator van 100kw 125kva 3 Pool MCCB Cummins met Stamford-Alternator
Outputbeoordelingen
|
Generatoren Model |
Prime | Stand-by | ||
| kW | kVA | kW | kVA | |
| TP350CMS | 100 | 125 | 110 | 138 |
| Spanning | 380V-415V | 220V-240V | 190V-208V |
| Versterkers | 435-475 | 752-820 | 867-950 |
Beoordelingen en prestatiegegevens
| Motor merk | Cummins | |
| Motormodel | 6BTAA5.9-G2 | |
| Merk dynamo | Stamford | |
| Alternatormodel | UCI274E | |
| Controlesysteem | DSE6020 / DSE7320 | |
|
Standaard geluidsniveau op 7 m (Geluiddichte sets) |
77 dB | |
| Type stroomonderbreker | 3-polige MCCB | |
| Frequentie & Fase | 50Hz & 3PH | |
| Motortoerental: RPM | 1500 | |
| Inhoud brandstoftank: L | Open | 680 |
| Geluiddicht | ||
| Brandstofverbruik (l/uur) | 110% belasting | / |
| 100% belasting | 68 | |
| 75% belasting | / | |
| 50% belasting | / | |
| Smeermiddel | 15W40-CF4-upgrade | |
| Totale smeermiddelcapaciteit (l) | 39 | |
De details van de stille dieselgenerator van Cummins:
Het STONE Power-dieselgeneratorontwerp behalvestille soort, ook hebbenOpen type, containertype, aanhangwagentypevoor uw kiezen:
Vooropen typezal de dieselgenerator veel gemakkelijker te onderhouden en te repareren zijn, met duurzamere prestaties en een langere levensduur, waardoor de kosten en prestaties hoger zijn.
![]()
Voorstille soort, dieselgeneratorset, het geluidsniveau kan 68-78db(A) @ 7M zijn; met stille luifel kan de generatorset geluiddicht, regendicht, roestvrij, stofdicht en veiliger zijn.
![]()
Meer opties:
| Genset-model | Gensetmacht (kW) | Gensetcapaciteit (kVA) | Motormodel | Dynamo | ||||
| Stand-by | Prime | Stand-by | Prime | (Cummins) | Stamford | Marathon | Wattek | |
| SC25M5 | 22 | 20 | 28 | 25 | 4B3.9-G1 | PI144E | GM-20-4 | WHI 184F |
| SC25E5 | 22 | 20 | 28 | 25 | 4B3.9-G2 | PI144E | GM-20-4 | WHI 184F |
| SC27M5 | 24 | 22 | 30 | 27 | 4B3.9-G1 | PI144F | GM-24-4 | WHI 184F |
| SC27E5 | 24 | 22 | 30 | 27 | 4B3.9-G2 | PI144F | GM-24-4 | WHI 184F |
| SC38M5 | 33 | 30 | 41 | 38 | 4BT3.9-G1 | PI144J | GM-30-4 | WHI 184H |
| SC38E5 | 33 | 30 | 41 | 38 | 4BT3.9-G2 | PI144J | GM-30-4 | WHI 184H |
| SC40M5 | 35 | 32 | 44 | 40 | 4BT3.9-G1 | PI144J | GM-32-4 | WHI 224C |
| SC40E5 | 35 | 32 | 44 | 40 | 4BT3.9-G2 | PI144J | GM-32-4 | WHI 224C |
| SC50E5 | 44 | 40 | 55 | 50 | 4BTA3.9-G2 | UCI224D | MP-40-4 | WHI 224D |
| SC60E5 | 55 | 48 | 69 | 60 | 4BTA3.9-G2 | UCI224E | MP-48-4 | WHI 224E |
| SC73E5 | 64 | 58 | 80 | 73 | 4BTA3.9-G11 | UCI224G | MP-58-4 | WHI 224E |
| SC80E5 | 70 | 64 | 88 | 80 | 4BTA3.9-G11 | UCI224G | MP-64-4 | WHI 224G |
| SC100M5 | 88 | 80 | 110 | 100 | 6BT5.9-G1 | UCI274C | MP-80-4 | WHI 274C |
| SC100E5 | 88 | 80 | 110 | 100 | 6BT5.9-G2 | UCI274C | MP-80-4 | WHI 274C |
| SC113E5 | 100 | 90 | 125 | 113 | 6BT5.9-G2 | UCI274D | MP-90-4 | WHI 274D |
| SC113E5 | 100 | 90 | 125 | 113 | 6BTA5.9-G2 | UCI274D | MP-90-4 | WHI 274D |
| SC125E5 | 110 | 100 | 138 | 125 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E | MP-104-4 | WHI 274E's |
| SC138E5 | 120 | 110 | 150 | 138 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E | MP-120-4 | WHI 274D |
| SC150E5 | 132 | 120 | 165 | 150 | 6BTAA5.9-G12 | UCI274F | MP-120-4 | WHI 274F |
| SC180M5 | 160 | 144 | 200 | 180 | 6CTA8.3-G1 | UCI274G | MP-160-4 | WHI 274G |
| SC180M5 | 160 | 144 | 200 | 180 | 6CTA8.3-G2 | UCI274G | MP-160-4 | WHI 274G |
| SC200E5 | 175 | 160 | 220 | 200 | 6CTAA8.3-G2 | UCI274H | MP-160-4 | WHI 274H |
| SC225E5 | 198 | 180 | 250 | 225 | 6LTAA8.9-G2 | UCD274J | MP-180-4 | WHI 274J |
| SC250E5 | 220 | 200 | 275 | 250 | 6LTAA8.9-G2 | UCD274K | MP-200-4 | WHI 274K |
| SC250E5# | 220 | 200 | 275 | 250 | NT855-GA | UCD274K | MP-200-4 | WHI 274K |
| SC288E5 | 250 | 230 | 313 | 288 | NTA855-G1A | HCI444D | MP-230-4 | WHI 4D |
| SC313E5 | 275 | 250 | 344 | 313 | NTA855-G1B | HCI444ES | MP-250-4 | WI 4ES |
| SC350E5 | 310 | 280 | 388 | 350 | NTA855-G2A | HCI444E | MP-280-4 | WHI 4FS |
| SC350E5# | 310 | 280 | 388 | 350 | NTA855-G4 | HCI444E | MP-280-4 | WHI 4FS |
| SC375E5 | 330 | 300 | 413 | 375 | NTAA855-G7 | HCI444FS | MP-300-4 | WHI 4F |
| SC400E5 | 350 | 320 | 438 | 400 | NTAA855-G7A | HCI444F | MP-320-4 | WHI 4G |
| SC450E5 | 400 | 360 | 500 | 450 | 6ZTAA13-G4 | HCI544C | MP-400-4A | WI 5C |
| SC450E5 | 400 | 360 | 500 | 450 | KTA19-G3 | HCI544C | MP-400-4A | WI 5C |
| SC500E5 | 440 | 400 | 550 | 500 | QSZ13-G3 | HCI544D | MP-400-4A | WHI 5D |
| SC500E5 | 440 | 400 | 550 | 500 | KTA19-G3A | HCI544D | MP-400-4A | WHI 5D |
| SC500E5# | 440 | 400 | 550 | 500 | KTA19-G4 | HCI544D | MP-400-4A | WHI 5D |
| SC563E5 | 500 | 450 | 625 | 563 | KTAA19-G5 | HCI544E | MP-480-4A | WI 5ES |
| SC600E5 | 520 | 475 | 650 | 594 | KTA19-G8 | HCI544E | MP-480-4A | WI 5E |
| SC625E5 | 550 | 500 | 688 | 625 | KTAA19-G6A | HCI544FS | MP-500-4A | WHI 5FS |
| SC650E5 | 580 | 520 | 725 | 650 | QSK19-G4 | HCI544F | MX-560-4 | WHI 5F |
| SC725E5 | 638 | 580 | 800 | 725 | KT38-GA | LV634B | MX-600-4 | WHI 6B |
| SC750E5 | 660 | 600 | 825 | 750 | KTA38-G2 | LV634B | MX-600-4 | WHI 6B |
| SC800E5 | 710 | 640 | 888 | 800 | KTA38-G2B | LV634C | MX-640-4 | WI 6C |
| SC913ES | 800 | 730 | 1000 | 913 | KTA38-G2A | LV634D | MX-750-4 | WHI 6D |
| SC1000E5 | 880 | 800 | 1100 | 1000 | KTA38-G5 | LV634E | MX-850-4 | WI 6E |
| SC1125E5 | 1000 | 900 | 1250 | 1125 | KTA38-G9 | LV634F | MX-1030-4 | WHI 6F |
| SC1250E5 | 1100 | 1000 | 1375 | 1250 | KTA50-G3 | LV634G | MX-1030-4 | WHI 6G |
| SC1500E5 | 1320 | 1200 | 1650 | 1500 | KTA50-G8 | PI734C | MX-1240-4 | WHI7C |
| SC1550E5 | 1360 | 1240 | 1700 | 1550 | KTA50-GS8 | PI734C | MX-1240-4 |
WI 7C
|
Veelgestelde vragen:
Vraag 1: Hoe is uw pakket, betaling, leveringsdatum en garantie?
A.1) Pakket:Plastic pakket.
A.2) Betaling:met 30% T/T als aanbetaling, moet het saldo van 70% 10 dagen vóór verzending worden betaald. Of 100% L/C op zicht.
A.3) Levering:25 dagen nadat we de aanbetaling hebben ontvangen.
A.4) Garantie:Alle Topower-goederen hebben een garantie in overeenstemming met onze garantievoorwaarden voor een periode van 12 maanden vanaf de datum van verzending of 1000 draaiuren vanaf de datum van inbedrijfstelling, afhankelijk van welke datum zich het eerst voordoet.
Vraag 2: Zijn er voordelen over uw bedrijf?
Antwoorden: dieselgeneratoren van het merk Stonepower
---- Middelhoge positionering;
---- 25 dagen doorlooptijd;
---- Ontworpen door CAE en CAF Software;
---- Kreeg het ISO- en CE-certificaat;
---- Hoge kwaliteit tegen de beste prijs kan u helpen meer voordeel te behalen en uw concurrenten te verslaan;
---- Cummins, Perkins, Detuz etc. bekende motormerken optioneel;
----- Open, geluiddichte luifel, container, aanhangwagen etc. Type naar keuze.
Q3: Elke catalogus voor andere merken en kracht?
JA, WE HEBBEN! Neem gewoon vrijblijvend contact op met Henry voor de nieuwste catalogus en prijslijst!
E-mailadres: info@stonegenset.com
Skype: henryshawn
Whatsapp: 0086 13761066312
Contactpersoon: Henry Shawn
Tel.: 86-13761066312