|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Genset Prime Output: | 160kw/200kva | Frequentie: | 50Hz |
|---|---|---|---|
| Voltage: | 400V/3 fase | Type: | open&silent&soundproof&trailer type |
| Motormodel: | Perkins 1106A-70TAG4 | Alternatormodel: | UCI274H |
| Markeren: | reserve reservegenerator,commerciële reservegenerator |
||
| Perkinsmotor: | 1106A-70TAG4 | Stamford-Alternator: | UCI274H |
| Eerste Macht: | 160KW/200KVA | Reservemacht: | 176KW/220KVA |
| Outputtype: | AC In drie stadia | Frequentie: | 50HZ/1500rpm |
| Het koelen Methode: | Water | Controlesysteem: | Diepzee 6020 |
| Opwekker: | Brushless | Brandstofverbruik (l/hr) 100% Lading: | 3 Pool MCCB |
| Kleur: | Witte, Gele, Blauwe, Rode Enz. Want Uw kies | Test: | Het zuiveren vóór Verzending |
| Voorwaarde: | Gloednieuw | Productnaam: | Van Diesel van 1106A-70TAG4 160kw 200kva PERKINS de Alternator Generatorstamford |
Detaillering:
Voordeel van diesel die generatorreeks door Perkins motor wordt aangedreven:
1. De internationale Garantiedienst
2. Korte levertijd, aangezien wij Perkins-altijd motor in voorraad hebben
3. Met ISO9001&CE-certificatie
4. De vervangstukken zijn gemakkelijk om van wereldmarkt met veel goedkopere prijs te krijgen
5. Gekoppeld aan Stamford-alternator, Marathonalternator of Chinese Aladdin-alternator
6. Perfect de na-dienstnetwerk
7. Zowel 50Hz als 60Hz
8. De strenge test met inbegrip van 50%-lading, 75%-de lading, 100%-de lading en 110% laden
Standaardconfiguratie van diesel die generatorreeks door Perkins motor wordt aangedreven:
1) Originele Perkins-motor
2) Stamford-alternator (Marathon, Aladdin-merk voor optie)
3) Diepzeedse6020-controlebord
4) Chintstroomonderbreker
5) 8 werkuren van de Basisbrandstof de Tank (voor eerste genset ≤ 650kVA, slechts Basiskader voor andere modellen)
6) Anti-Vibration Opgezet Systeem
7) Batterij, batterijlader en de schakelaar van de batterijisolator
8) Industriële knalpot en flexibele uitlaatslang
Luifel160-200kw Diesel die Generator door Perkins met 160kw 200kva wordt aangedreven
Outputclassificaties
|
Gensets Model |
Eerste | Reserve | ||
| kW | kVA | kW | kVA | |
| SP200E5 | 160 | 200 | 176 | 220 |
| Voltage | 380V-415V | 220V-240V | 190V-208V |
| Ampèren | 278-304 | 481-525 | 555-608 |
Classificaties en Prestatiesgegevens
| Motormerk | Perkins | |
| Motormodel | 1106A-70TAG4 | |
| Alternatormerk | Stamford | |
| Alternatormodel | UCI274H | |
| Controlesysteem | DSE6020/DSE7320 | |
|
Standaardlawaai Level@7m |
92 db | |
| Stroomonderbrekertype | 3 Pool MCCB | |
| Frequentie & Fase | 50Hz & 3PH | |
| Motorsnelheid: T/min | 1500 | |
| De Capaciteit van de brandstoftank: L | Open | 452 |
| Geluiddicht | ||
| Brandstofverbruik (l/hr) | 110% lading | 49.1 |
| 100% lading | 45.2 | |
| 75% lading | 35 | |
| 50% lading | 24 | |
| Smeermiddel | 15W40 | |
| Totale Smeermiddelcapaciteit (l) | 16.5 | |
![]()
| PERKINS REEKS GENSET (400V; 50Hz; 0.8PF) | ||||||||
| GENSET-MODEL | OUTPUT (kW) | OUTPUT (kVA) | MOTOR | ALTERNATOR | ||||
| RESERVE | EERSTE | RESERVE | EERSTE | PERKINS MODEL | STAMFORD | LERY SOMER | WATTEK | |
| SP9M5 | 8 | 7 | 10 | 9 | 403D-11G1 | PI044E | LSA 40 VS1 | WHI 164B |
| SP13M5 | 11 | 10 | 14 | 13 | 403D-15G1 | PI044F | Tal-a40-c | WHI 164C |
| SP15E5 | 13 | 12 | 17 | 15 | 403D-15G2 | PI044G | Tal-a40-D | WHI 164D |
| SP20M5 | 18 | 16 | 22 | 20 | 404D-22G1 | PI144D | Tal-a40-F | WHI 184ES |
| SP9M5 | 8.0 | 7.0 | 10 | 9 | 403D-11G | PI044E | LSA 40 VS1 | WHI 164B |
| SP13M5 | 11.0 | 10.0 | 14 | 13 | 403D-15G | PI044F | Tal-a40-c | WHI 164C |
| SP20M5 | 18.0 | 16.0 | 22 | 20 | 404D-22G | PI144D | Tal-a40-F | WHI 184ES |
| SP63M5 | 55 | 50 | 69 | 63 | 1104A-44TG1 | UCI224E | Tal-a42-h | WHI 224E |
| SP80M5 | 70 | 64 | 88 | 80 | 1104A-44TG2 | UCI224G | Tal-a44-c | WHI 224G |
| SP80E5 | 70 | 64 | 88 | 80 | 1104C-44TAG1 | UCI224G | Tal-a44-c | WHI 224G |
| SP100E5 | 88 | 80 | 110 | 100 | 1104C-44TAG2 | UCI274C | Tal-a44-D | WHI 274C |
| SP135M5 | 119 | 108 | 149 | 135 | 1106A-70TG1 | UCI274E | Tal-a44-h | WHI 274E |
| SP150M5 | 132 | 120 | 165 | 150 | 1106A-70TAG2 | UCI274F | Tal-a44-j | WHI 274F |
| SP180M5 | 158 | 144 | 200 | 180 | 1106A-70TAG3 | UCI274G | Tal-a46-a | WHI 274G |
| SP200E5 | 176 | 160 | 220 | 200 | 1106A-70TAG4 | UCI274H | Tal-a46-B | WHI 274H |
Contactpersoon: Henry Shawn
Tel.: 86-13761066312