|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Cummins-Motormodel:: | Kta19-G3 | Stamford-Alternatormodel:: | HCI544C |
|---|---|---|---|
| Reservemacht:: | 400KW/500KVA | Eerste macht:: | 360KW/450KVA |
| Frequncy & Voltage:: | 50HZ & 400V | Het koelen Methode:: | Waterkoelingstype |
| Markeren: | open type genset,Open Type Diesel Generator |
||
| Goederen: | Gemakkelijke Onderhoudsac Open Stijl In drie stadia 320 - 360KW-Diesel Generator | Cummins-Motormodel: | Kta19-G3 |
| Stamford-Alternatormodel: | HCI544C | Configuratiescherm: | Diepzee 6020/7320 |
| Reservemacht: | 400kw/500kva | Eerste Macht: | 360KW/450KVA |
| Frequncy & Voltage: | 50HZ & 400V | Motorsnelheid: | 1500 t/min |
| Type: | Open Type | Het koelen Methode: | Waterkoelingstype |
| Controlewijze: | Hand & Autobegin | Smeermiddel: | 15W40-CF4 verbetering |
| Stroomonderbrekertype: | 3 Pool MCCB | Het testen: | Het zuiveren vóór Verzending |
De Classificaties van de motoroutput:
|
Gensets Model |
Eerste | Reserve | ||
| kW | kVA | kW | kVA | |
| SP500C | 360 | 450 | 400 | 500 |
| Voltage | 380V-415V | 220V-240V | 190V-208V |
| Ampèren | 626-684 | 1083-1181 | 1249-1367 |
Classificaties en Prestatiesgegevens van TP500C:
| Motormerk | Cummins | |
| Motormodel | Kta19-G3 | |
| Alternatormerk | Stamford | |
| Alternatormodel | HCI544C | |
| Controlesysteem | DSE6020/DSE7320 | |
|
Standaardlawaai Level@7m (Open Reeksen) |
93 | |
| Stroomonderbrekertype | 3 Pool MCCB | |
| Frequentie & Fase | 50Hz & 3PH | |
| Motorsnelheid: T/min | 1500 | |
| De Capaciteit van de brandstoftank: L | Open | 854 |
| Geluiddicht | ||
| Brandstofverbruik (l/hr) | 110% lading | 107 |
| 100% lading | 97 | |
| 75% lading | 73 | |
| 50% lading | 51 | |
| Smeermiddel | 15W40-CF4 verbetering | |
| Totale Smeermiddelcapaciteit (l) | 50 | |
Standaardconfiguratie van CUMMINS 320 - 360kw-Diesel Generator:
1) Cummins-motor
2) Stamford-alternator (Marathon, Mecc Alte, Chinees Wattek-merk voor optie)
3) Diepzeedse6020-controlebord (Facultatieve DSE 7320)
4) Chintstroomonderbreker
5) 8 werkuren van de Basisbrandstof de Tank (voor eerste genset ≤ 650kVA, slechts Basiskader voor andere modellen)
6) Anti-Vibration Opgezet Systeem
7) Batterij, batterijlader en de schakelaar van de batterijisolator
8) Industriële knalpot en flexibele uitlaatslang
9) Cummins-hulpmiddelen
Eigenschappen van CUMMINS 320 - 360kw-Diesel Generator:
1. De internationale Garantiedienst
2. Korte levertijd, aangezien wij Cummins-altijd motor in voorraad hebben
3. Met ISO9001&CE-certificatie
4. De vervangstukken zijn gemakkelijk om van wereldmarkt met veel goedkopere prijs te krijgen
5. Gekoppeld aan Stamford-alternator, Marathonalternator of Chinese Wattek-alternator
6. Perfect de na-dienstnetwerk
7. Zowel 50Hz als 60Hz
8. Strenge test met inbegrip van 50%-lading, 75%-lading, 100%-lading en 110%-lading
Facultatief
| Motor | Alternator | Generator | Brandstofsysteem | Luifel |
|
De Voorverwarmer van het waterjasje Olievoorverwarmer |
Het winden Temperatuur Meetinstrument Alternatorvoorverwarmer PMG Anti-vochtige en anticorrosieve behandeling Anti-condensatieverwarmer |
Toolkit met de machine |
Het lage alarm van het brandstofniveau Automatisch brandstof het voeden systeem Brandstof t-Kleppen |
Aanhangwagen Gegalvaniseerd |
| Smerend Systeem | Uitlaatsysteem | Koelsysteem | Controlesysteem | Voltages |
| Olie met de machine | Beschermingsraad van hotness |
Voorhittebescherming Koelmiddel (- 30°C) |
Afstandsbedieningpaneel ATS |
415/240V 400/230V 380/220V |
De volgende lijsten zijn facultatief door de behoeften van klanten:
| K19 Reeks 1000 Uur dat Lijst handhaaft | ||||
| Nr. | Deelnaam | Artikelnummer. | Qty | Opmerking |
| 1 | PATROON, LUB | 3889310=LF670 | 1 | |
| 2 | ELEMENT, LUBOIL-FILTER | 3889311=LF777 | 1 | |
| 3 | FILTER, BRANDSTOF | 3315847=FF105D | 2 | |
| 4 | CORROSIEweerstand | 4058965=WF2076 | 1 | |
| 5 | REINIGINGSMACHINE, LUCHT | 4095069=AF872 | 1 | |
| 6 | RIEM, V | 3002202 | 1 | |
| 7 | RIEM, V | 206996 | 2 | |
| 8 | TURBOCOMPRESSOR, UITRUSTING | 3803257 | 1 | |
| 9 | REEKS, HOOFDlager | AR12270 | 1 | |
| 10 | HET DRAGEN, HET VERBINDEN | 205840 | 2 | |
| 11 | PIJP, PISTION-HET KOELEN | 3007517 | 6 | |
| 12 | THERMOSTAAT | 3076489 | 2 | |
| 13 | OLIEdruk TRANS DUCER | 3015237 | 1 | |
| 14 | TEMPERATUREN TPANSDUCER | 3015238 | 2 | |
| 15 | MAAT, DRUK | 3034572 | 1 | |
| 16 | MAGNETISCHE SCHAKELAAR, | 3050692 | 1 | |
| 17 | REEKS, HOGERE MOTOR GSK | 3803598 | 1 | |
| 18 | REEKS, LAGERE MOTOR GSK | 3801007 | 1 | |
De details van Open Stijl CUMMINS 320 - 360kw-Diesel Generator:
![]()
Contactpersoon: Henry Shawn
Tel.: 86-13761066312