|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Genset Eerste Output: | 800KW/1000KVA | spanning: | 400V/3 fase |
|---|---|---|---|
| frequentie: | 50Hz/60Hz | Power Factor: | 0.8 |
| Motormodel: | Yuchai YC6C1320L-D20 | Alternator: | Stamford LVI 634E |
| Markeren: | industriële machtsgenerators,industriële reservegenerator |
||
| YUCHAI-Motor: | YC6C1320L-D20 | Marathonalternator: | Mx-850-4 |
| Eerste Macht: | 800KW/1000KVA | Reservemacht: | 880KW/1100KVA |
| Outputtype: | AC In drie stadia | Frequentie: | 50HZ/1500rpm |
| Het koelen Methode: | Gekoeld water | Controlesysteem: | Diepzee 6020 |
| Opwekker: | Brushless | Stroomonderbrekertype: | 3 Pool MCCB |
| Kleur: | Witte, Gele, Blauwe, Rode Enz. Want Uw kies | Test: | Het zuiveren vóór Verzending |
| Voorwaarde: | Gloednieuw | Regerend Type…: | Elektrisch |
De open Fase van Typeyuchai 800kw genset AC 3 in 700-800KW-Diesel Generator
Detaillering:
Outputclassificaties
|
Gensets Model |
Eerste Macht | Reservemacht | ||
| kW | kVA | kW | kVA | |
| SY1000E5 | 800 | 1000 | 880 | 1100 |
| Voltage | 380V-415V | 220V-240V | 190V-208V |
| Ampèren | 1391-1520 | 2406-2624 | 2776-3039 |
Classificaties en Prestatiesgegevens
| Motormerk | Yuchai | |
| Motormodel | YC6C1320L-D20 | |
| Alternatormerk | Marathon | |
| Alternatormodel | Mx-850-4 | |
| Controlesysteem | DSE6020/DSE7320 | |
|
Standaardlawaai Level@7m (Geluiddichte Reeksen) |
102db | |
| Stroomonderbrekertype | 3 Pool MCCB | |
| Frequentie & Fase | 50Hz & 3PH | |
| Motorsnelheid: T/min | 1500 | |
| De Capaciteit van de brandstoftank: L | Open | / |
| Geluiddicht | ||
| Brandstofverbruik (l/hr) | 110% lading | / |
| 100% lading | 195 | |
| 75% lading | / | |
| 50% lading | / | |
| Smeermiddel | 15W40 | |
| Totale Smeermiddelcapaciteit (l) | 180 | |
Voordelen van Diesel die Generatorreeks door Yuchai Engine wordt aangedreven:
1. Betrouwbare prestaties
2. Concurrerendste prijs
3. Met ISO9001&CE-certificatie
4. De vervangstukken zijn gemakkelijk om van markt met veel goedkopere prijs te krijgen
5. Gekoppeld aan Marathonalternator of Chinese Wattek-alternator
6. Perfecte de na-dienstverkoop
7. Zowel 50Hz als 60Hz
8. Strenge test met inbegrip van 50%-lading, 75%-lading, 100%-lading en 110%-lading
9. Het vermenselijkte luifel ontwerpen
10. Korte levertijd
Standaardconfiguratie van Diesel die Generatorreeks door Yuchai Engine wordt aangedreven:
1) Chinese Yuchai-motor
2) Marathonalternator (Chinees Wattek-merk voor uw optie)
3) Diepzeedse6020-controlebord
4) Chintstroomonderbreker
5) 8 werkuren van de Basisbrandstof de Tank (voor eerste genset ≤ 650kVA, slechts Basiskader voor andere modellen)
6) Anti-Vibration Opgezet Systeem
7) Batterij, batterijlader en de schakelaar van de batterijisolator
8) Industriële knalpot en flexibele uitlaatslang
De open Fase van Typeyuchai 800kw genset AC 3 in 700-800KW-Diesel Generator
![]()
| Model | Geschatte macht | Motormodel | Gouverneur | Marathonalternator | Aladdinalternator |
| SY42M5 | 42KVA/34KW | YC4D60-D21 | Mech | GM-32-4 | WHI224C |
| SY42E5 | 42KVA/34KW | YC4D60-D21 | Elektrisch | GM-32-4 | WHI224C |
| SY60M5 | 60KVA/48KW | YC4D85Z-D20 | Mech | Mp-48-4 | WHI224E |
| SY60E5 | 60KVA/48KW | YC4D85Z-D20 | Elektrisch | Mp-48-4 | WHI224E |
| SY75M5 | 75KVA/60KW | YC6B100-D20 | Mech | Mp-64-4 | WHI224F |
| SY75E5 | 75KVA/60KW | YC6B100-D20 | Elektrisch | Mp-64-4 | WHI224F |
| SY100M5 | 100KVA/80KW | YC6B135Z-D20 | Mech | Mp-80-4 | WHI274C |
| SY100E5 | 100KVA/80KW | YC6B135Z-D20 | Elektrisch | Mp-80-4 | WHI274C |
| SY115M5 | 115KVA/90KW | YC6B155L-D21 | Mech | Mp-90-4 | WHI274D |
| SY115E5 | 115KVA/90KW | YC6B155L-D21 | Elektrisch | Mp-90-4 | WHI274D |
| SY138M5 | 137.5KVA/110KW | YC6B180L-D20 | Mech | Mp-120-4 | WHI274ES |
| SY138E5 | 137.5KVA/110KW | YC6B180L-D20 | Elektrisch | Mp-120-4 | WHI274ES |
| SY150M5 | 150KVA/120KW | YC6A210L-D20 | Mech | Mp-120-4 | WHI274F |
| SY150E5 | 150KVA/120KW | YC6A210L-D20 | Elektrisch | Mp-120-4 | WHI274F |
| SY175M5 | 175KVA/140KW | YC6A230L-D20 | Mech | Mp-140-4 | WHI274G |
| SY175E5 | 175KVA/140KW | YC6A230L-D20 | Elektrisch | Mp-140-4 | WHI274G |
| SY188E5 | 187.5KVA/150KW | YC6G245L-D20 | Elektrisch | Mp-160-4 | WHI274G |
| SY225M5 | 225KVA/180KW | YC6M285L-D20 | Mech | Mp-180-4 | WHI274J |
| SY250M5 | 250KVA/200KW | YC6M350L-D20 | Mech | Mp-200-4 | WHI274K |
| SY250E5 | 250KVA/200KW | YC6M350L-D20 | Elektrisch | Mp-200-4 | WHI274K |
| SY300M5 | 300KVA/240KW | YC6MK390L-D21 | Mech | Mp-240-4 | WHI4D |
| SY313E5 | 313KVA/250KW | YC6MK410L-D20 | Elektrisch | Mp-250-4 | WHI4E |
| SY350E5 | 350KVA/280KW | YC6MK470L-D20 | Elektrisch | Mp-280-4 | WHI4FS |
| SY374E5 | 375KVA/300KW | YC6K500L-D30 | HPCR | Mp-300-4 | WHI4F |
| SY400E5 | 400KVA/320KW | YC6T550L-D21 | Elektrisch | Mp-320-4 | WHI5C |
| SY450E5 | 450KVA/360KW | YC6T600L-D22 | Elektrisch | Mp-350-4 | WHI5C |
| SY500E5 | 500KVA/400KW | YC6T660L-D20 | Elektrisch | Mp-400-4 | WHI5D |
| SY750E5 | 750KVA/600KW | YC6C1020L-D20 | Elektrisch | Mp-600-4 | WHI6B |
Contactpersoon: Henry Shawn
Tel.: 86-13761066312