|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| YTO-Motormodel:: | S6TA/D | Reservemacht:: | 176KW/220KVA |
|---|---|---|---|
| Geschatte Macht:: | 160kw/200kva | Het Model van de Dingolalternator:: | 274H |
| Technische parameters van Configuratiescherm:: | Diepzee 6020 | Frequentie:: | 50HZ |
| Markeren: | Op zwaar werk berekende Diesel Generator,1500 t/min-diesel generator |
||
| Gensetsmodel | UT160E | |
| REEKS | Geschatte macht (kW/kVA) | 160/200 |
| Max.power (kW/kVA) | 176/220 | |
| Frequentie (Herz) | 50 | |
| Noiceniveau voor stil type (Db) | 75 | |
| MOTOR | Motor | 4 slag, gekoeld water |
| Modeltype | S6TA/D | |
| 12 uren geschatte macht (kW) | 176 | |
| Cilinders | 6 | |
| Bore×stroke (mm) | 126x130 | |
| Opnamemethode | Turbolast | |
| Verplaatsing (L) | 9,726 | |
| Brandstofverbruik (g/kw.h) | 208 | |
| Het koelen beginnende methode | gekoeld water | |
| Motorfabrikant | YTO-GROEP | |
| ALTERNATOR | Model | 274H |
| Alternatorfabrikant | Dingol | |
| Geschatte macht (kW/kVA) | 160/200 | |
| Geschatte munt (A) | 289 | |
| Nominale spanning (V) | 230/400,240/415 of andere | |
| Machtsfactor (cosø) | 0,8 (Bekleding) | |
| Fase/Roterende snelheid | driefasen, 1500rpm | |
| Opwinding | Het zelf opwekken, | |
| Voltageregelgeving | Automatische AVR, | |
| Netto gewicht (Stil type) (kg) | 2350 | |
| Verpakkingsgrootte (stil type) L×W×H (mm) | 3600×1100×1800 | |
Contactpersoon: Henry Shawn
Tel.: 86-13761066312