|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Gensetmodel: | SR25M5 | frequentie: | 50HZ |
|---|---|---|---|
| spanning: | 400V/3 fase | Type: | Geluiddicht Type |
| Eerste Output: | 20KW/25KVA | Motormodel: | Ricardo 495D |
| Alternatormodel: | copay stamford/stamford/marathon | ||
| Markeren: | reserve reservegenerator,commerciële reservegenerator |
||
Diesel reservegenerator20kw/25kva Ricardo Silent type motor model495d
| MODEL VAN GEN-REEKS | SR25M5 | |
| Eerste macht van gen-reeks | 20KW/25KVA | |
| Reservemacht van gen-reeks | 22KW/27.5KVA | |
| DIESELMOTOR | Model | Ricardo 495D |
| Type | Met water gekoelde, viertakt, in-line, directe injectie | |
| No.of cyliner | 4 | |
| Droeg X-Slag (mm) | 95x115 | |
| Ttl. Verplaatsing (l) | 3.26 | |
| Compressieverhouding | 19:1 | |
| Inductiesysteem | natuurlijk streefde | |
| Nominaal vermogen (kW) | 26.5KW | |
| Geschatte snelheid (t/min) | 1500 | |
| Brandstofverbruik (g/kw.h) | ≤251.6 | |
| Het koelen methode | met water gekoeld met radiator | |
| Beginnende methode | Het elektrische begin van gelijkstroom 12V | |
| ALTERNATOR | Model | WHI 184F |
| Geschatte macht | 20KW/25KVA | |
| Nominale spanning | 380/220V | |
| Geschatte frequentie | 50HZ | |
| Geschatte snelheid (t/min) | 1500 | |
| Machtsfactor | 0,8 | |
| Faseverbinding | in drie stadia | |
| Het winden verbinding | 4 - verbonden draad | |
| Opwindingsmethode | Brushless | |
| Isolatieklasse | H | |
| Voltageregelgeving | AVR | |
| CONFIGURATIESCHERM | A/V/Hz meters, luchtbreker, overdrachtschakelaar, temp.and-drukmaten, wijzende op lamp, uurmeter, zeer belangrijke aanzet, enz. | |
| HET SYSTEEM VAN HET NOODSITUATIEeinde | Lage oliedruk, hoogwatertemperatuur, Overdreven snelheid en over lading, enz. | |
| GELUIDSNIVEAU | 72dB @ 7 meters | |
| NETTO NAT (kg/Stil type) | 960 | |
| VERPAKKINGSgrootte (mm/Stil type) |
2100x960x1100 |
|
![]()
Contactpersoon: Henry Shawn
Tel.: 86-13761066312