|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Frequentie:: | 50 | Tarief:: | 1500RPM |
|---|---|---|---|
| Alternatormerk:: | MARATAON | Alternatormodel:: | MX-1240-4 743RSL4050 |
| AVR: | SE350 | ||
| Markeren: | 1500rpm industriële Machtsgenerators,1240KW industriële Machtsgenerators,1550KVA industriële Machtsgenerators |
||
MX 740 Kadergenerators
l.OUTSTANDING ELEKTRISCHE KENMERKEN
2.UNIQUE STRUCTUUR
3.OPERATING VOORWAARDE
1500 t/min
NEMA-Klassenh Isolatie 40 Omringende 均
0. 8 machtsfactor die Digitale Voltageregelgever met PMG Opwinding achterblijft
| Model | No.of Lood | Voltage | NEMA F Inh. 105T R/R |
NEMA H Inh. 125T R/R |
NEMAHStby 150X R/R | |||
| KVA | KW | KVA | KW | KVA | KW | |||
| Mx-900-4 | 4 of 6 | 400 | 1038 | 830 | 1125 | 900 | 1181 | 945 |
| Mx-1030-4 | 4 of 6 | 400 | 1200 | 960 | 1288 | 1030 | 1363 | 1090 |
| Mx-1240-4 | 4 of 6 | 400 | 1450 | 1160 | 1550 | 1240 | 1638 | 1310 |
| Mx-1350-4 | 4 of 6 | 400 | 1550 | 1240 | 1688 | 1350 | 1813 | 1450 |
| Mx-1600-4 | 4 of 6 | 400 | 1783 | 1430 | 2000 | 1600 | 2038 | 1630 |
| Mx-1800-4 | 4 of 6 | 400 | 2113 | 1690 | 2250 | 1800 | 2450 | 1960 |
| Mx-2000-4 | 4 of 6 | 400 | 2250 | 1800 | 2500 | 2000 | 2625 | 2100 |
1800 t/min
NEMA-Klassenh Isolatie
40P omringend
0. 8 machtsfactor die Digitale Voltageregelgever met PMG Opwinding achterblijft
| Model | No.of Lood | Voltage | NEMA F Inh. 105t R/R | NEMA H Inh. 125P R/R | NEMAHStby 150X R/R | |||
| KVA | KW | KVA | KW | KVA | KW | |||
| Mx-900-4 | 4 of 6 | 480 | 1245 | 990 | 1350 | 1080 | 1425 | 1140 |
| Mx-1030-4 | 4 of 6 | 480 | 1500 | 1200 | 1575 | 1260 | 1625 | 1300 |
| Mx-1240-4 | 4 of 6 | 480 | 1788 | 1430 | 1875 | 1500 | 1875 | 1500 |
| Mx-1350-4 | 4 of 6 | 480 | 2000 | 1600 | 2125 | 1700 | 2188 | 1750 |
| Mx-1600-4 | 4 of 6 | 480 | 2313 | 1850 | 2450 | 1960 | 2500 | 2000 |
| Mx-1800-4 | 4 of 6 | 480 | 2513 | 2010 | 2700 | 2160 | 2763 | 2210 |
| Mx-2000-4 | 4 of 6 | 480 | 2690 | 2152 | 3000 | 2400 | 3150 | 2520 |
| Model | De Ononderbroken Plicht NEMAF van kW 105 PAREN van /R | De Ononderbroken Plicht NEMAH 125TR/R van kW | KW-Wachtdienst NEMAH 150XR/R |
| 742FSMC312 | 925 | 1000 | 1060 |
| 743FSMC314 | 1120 | 1200 | 1280 |
| 743FSMC316 | 1240 | 1340 | 1430 |
| 744FSMC318 | 1400 | 1520 | 1640 |
| 744FSMC320 | 1430 | 1600 | 1700 |
Middelgroot Voltage 6600V
| Model | De Ononderbroken Plicht NEMAF 105t R/R van kW | De Ononderbroken Plicht NEMAH 125t R/R van kW | KW-Wachtdienst NEMAH 1501 R/R |
| 742FSMC434 | 925 | 1000 | 1060 |
| 743FSMC436 | 1120 | 1200 | 1280 |
| 744FSMC438 | 1240 | 1340 | 1430 |
| 744FSMC440 | 1400 | 1520 | 1640 |
| 744FSMC442 | 1430 | 1620 | 1700 |
Hoogspanning 10500V
| Model | De Ononderbroken Plicht NEMAB80t R/R van kW | De Ononderbroken Plicht NEMAF 105r R/R van kW | KW-Wachtdienst NEMAF 130X: R/R |
| Mxh-600-4 | 540 | 600 | 660 |
| Mxh-700-4 | 630 | 700 | 770 |
| Mxh-800-4 | 760 | 850 | 940 |
| Mxh-1000-4 | 900 | 1000 | 1100 |
Medimvoltage 4160V
| Model | De Ononderbroken Plicht NEMAF van kW 105 PAREN van /R | De Ononderbroken Plicht NEMAN 125r R/R van kW | KW-Wachtdienst NEMAH 150t R/R |
| 742FSMC312 | 1120 | 1200 | 1280 |
| 743FSMC314 | 1360 | 1450 | 1520 |
| 743FSMC316 | 1520 | 1600 | 1680 |
| 744FSMC318 | 1680 | 1800 | 1890 |
| 744FSMC320 | 1875 | 2050 | 2150 |
Middelgroot Voltage 6600V
| Model | De Ononderbroken Plicht NEMAF 105*C R/R van kW | De Ononderbroken Plicht NEMAH van kW 125 PAREN van /R | KW-Wachtdienst NEMAH 150X: R/R |
| 743FSMC674 | 1100 | 1200 | 1280 |
| 743FSMC676 | 1200 | 1340 | 1400 |
| 744FSMC678 | 1380 | 1520 | 1600 |
| 744FSMC680 | 1440 | 1600 | 1680 |
| 744FSMC682 | 1620 | 1800 | 1890 |
Contactpersoon: Henry Shawn
Tel.: 86-13761066312