![]() |
|
Sales & Support
Vraag een offerte aan - Email
Select Language
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Vermogensfactor: | 0,8 (bekleding) | Startsysteem: | autobegin |
---|---|---|---|
Typ van het controlemodel: | autobegin | Controlepaneel: | Smartgen, Deepsea, ComAp |
Nominale output: | 20kW-1000kW | Motormerk: | Cummins |
Koelmethode: | waterkoeling | Type generator: | Elektriciteit Stil Draagbare Diesel |
Markeren: | Watergekoelde achterblijvende energie-eenheid,Vermogenseenheid met laag brandstofverbruik,Afgedemde aandrijving |
Met waterkoelingstechnologie zorgt deze stille turbinegenerator voor optimale prestaties en efficiëntie, zelfs onder moeilijke omstandigheden.De Electric Power Silent Draagbare Diesel Generator is uitgerust met een hoogwaardige Cummins motor, bekend om zijn duurzaamheid en betrouwbaarheid.
Of het nu gaat om back-up stroom in residentiële omgevingen, bouwlocaties of industriële toepassingen, deze generator-set levert een consistente en stabiele stroomuitgang.De Silent Diesel Generator Set is de ideale keuze voor bedrijven en particulieren die op zoek zijn naar een betrouwbare en efficiënte energieoplossing.
Dieselgenerator set gegevens | ||
Set Type: | SC388E5 | |
Stand-by vermogen: | 340 kW/425 KVA | |
Eerste kracht: | 310 kW/388 KVA | |
Nominale stroom: | 360 A) | |
Nominale frequentie: | 50 Hz | |
Starttijd: | 5 ¢ 6 ¢ s | |
Vermogensfactor: | 0.8 ((Lag) | |
Nominale spanning: | 400/230 ((V) | |
Dieselmotorgegevens | ||
Vervaardiger: | CCEC Cummins | |
Model: | 6ZTAA13-G3 | |
Vermogen voor prima/stand-by: | 310 kW/325 kW | |
Nominale snelheid: | 1500 r/min | |
Cyclus: | 4 slag | |
Vervanging van de cilinder: | 6 in lijn | |
Verplaatsing: | 14L | |
Bore en Stroke: | 140*152 mm | |
Compressieverhouding: | 14:01 | |
Type van de regelaar: | Elektronisch | |
Startbatterijspanning: | 24 V gelijkstroom | |
Luchtinlaat | ||
Luchtinlaat: | Turbo, water/luchtkoeling | |
Maximale innamebeperking: | 6.25 kPa | |
Brandcapaciteit: | 425 l/s | |
Luchtstroom: | 8180L/s | |
Afvoerstelsel | ||
Uitlaatgasstroom: | 1126L/s | |
Afvoertemperatuur: | 563°C | |
Maximale rugdruk: | 10 kPa | |
Brandstofsysteem | ||
Brandstofsysteem: | brandstofpomp van het type PT | |
100% (Prime Power) Belasting: | 200 g/kwh | |
50% (hoofdvermogen) belasting: | 203 g/kwh | |
Olie systeem | ||
Totale oliecapaciteit: | 38.6L | |
Olieverbruik: | ≤ 0,24 g/kwh | |
Motorolietankcapaciteit: | 36L | |
Oliedruk bij nominale omwentelingen per minuut: | 241-345 kPa | |
Koelsysteem | ||
Koelwijze: | watergekoelde | |
Totale koelmiddelcapaciteit: | 85 L | |
thermostaat: | 82-93°C | |
Maximale watertemperatuur: | 104°C | |
Alternatorgegevens | ||
Vervaardiger: | LEROY SOMER/STAMFORD/SIEMENS/MARATHON/ENGGA/KEPU | |
Excitatiemodus: | Brushless en zelf-opwekkend | |
Nummer van de fase en toegangswet: | met een diameter van niet meer dan 20 mm | |
Type aansluiting: | "Y"-type aansluiting | |
Alternatorcapaciteit: | 375 KVA | |
Alternator efficiëntie: | 95% | |
Overbelasting: | (PRP) 110% belasting kan 1 uur lopen | |
Beschermingsniveau: | IP22-IP23 | |
Isolatie klasse, temperatuurverhoging: | H/H | |
Telefoon-invloedfactor (TIF): | < 50 | |
THF: | < 2% | |
Regeling van de spanning, steady state: | ≤ ± 1% | |
Luchtkoelstroom: | 0.8 m3/s | |
Hoogte: | ≤ 1000 m | |
Genset elektrische prestaties | ||
Spanningsregeling: | ≥ ± 5% | |
Spanningsregulatie, stand van de spanning: | ≤ ± 1% | |
Plotselinge spanning warp (100% plotselinge vermindering): | ≤ +25% | |
Plotselinge spanningswarp: | ≤ 20% | |
Voltage-stabiele tijd (100% plotselinge verlaging): | ≤ 6S | |
Voltage stabiele tijd (plotselinge toename): | ≤ 6S | |
Frequentieregeling, Stead State: | ≤ 5% | |
Frequentie Waving: | ≤ 1,5% | |
Plotselinge frequentiewarp (100% SuddenReduce): | ≤ +12% | |
Plotselinge frequentiewarp: | ≤ 10% | |
FrequencyRecoveryTime ((100%SuddenReduce): | ≤ 5S | |
Frequentie: hersteltijd (plotseling toename): | ≤ 5S | |
Opties | ||
Motor | Alternator | |
Verwarming 2 kW & 4 kW | Anticondensatieverwarmer | |
Batterijoplader 3.5A en 7A | Permanente magneetgenerator (PMG) | |
Waterseparator | Drop CT ((Voor parallel) | |
Dagelijkse brandstoftank | ||
Brandstofniveausensor | ||
Controlesysteem | Andere | |
Afstandsbediening | Regenbestendig type | |
Automatische overdrachtsschakelaar (ATS) | Geluidsdicht type | |
Parallel systeem | Type aanhangwagen | |
Open type | ||
Algemene grootte | Gewicht | |
3030(mm) *1100(mm) *1850(mm) | 2950 ((kg) | |
![]() |
||
Geluidsdicht type | ||
Algemene grootte | Gewicht | |
4300 ((mm) * 1800 ((mm) * 2150 ((mm) | 4000 ((kg) | |
![]() |
Verpakking:
De Silent Diesel Generator Set is zorgvuldig verpakt in een stevige kartonnen doos om een veilig transport te garanderen.De set is veilig in de doos bevestigd met een beschermende vulling om eventuele schade tijdens het verzenden te voorkomen.
Verzending:
We bieden snelle en betrouwbare verzending voor de Silent Diesel Generator Set.U ontvangt een trackingnummer om de status van uw zending te controleren..
Contactpersoon: Kathy
Tel.: +8613661502109