![]() |
|
Sales & Support
Vraag een offerte aan - Email
Select Language
|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Application: | Diesel Generator | Durability: | Highly Durable And Long-lasting |
---|---|---|---|
Warranty: | 1 Year Limited Warranty | Weight: | Varies Depending On The Part |
Color: | Green/Silver | Type: | WHI4 |
Compatibility: | Compatible With Multiple Diesel Generator Brands |
Als de beste China 250-400KVA 4 Poles Brushless leverancier,Stone Power biedt kwaliteit 250-400KVA 4
Pools Brushless aan wereldwijde klanten
Spanning:120~690V
Nominale capaciteit:250~400KVARRated Power:200~320KW
● Voldoen aan de meest gebruikte norm GB755, EN ISO 12100, EN 12601, EN 60204-1
●Een- of dubbellagers zijn verkrijgbaar, opties voor allerlei soorten adapters en koppelplaat
● 12 eindverbindbare wikkelingspannen voor verschillende spanningen
●Standaard isolatieklasse H
● Gemakkelijke installatie en onderhoud van gedraaide diodes en adapter-aangesloten bouten
●Standaard verzegelde onderhoudsvrije lagers
●Luchtfilter
● Druppel CT
●PMG-excitatiesysteem
● RTD voor wikkeling en RTD voor lagers
●IP23- of IP22-bescherming
●Anti-condensatieverwarmer
●Thermistor en relais voor wikkelbescherming
Specificatie van de alternator
Spanning | 4 POLEN | 4 POLEN | ||||||
50 Hz 1500 tpm | 60 Hz 1800 tpm | |||||||
STAR-SERIES | 380 | 400 | 415 | 416 | 440 | 480 | ||
STAR-PARALLEL | 190 | 200 | 208 | 208 | 220 | 240 | ||
Triangle-reeksen | 220 | 230 | 240 | 240 | 254 | 277 | ||
WHI 4C | NOMERKAPITAT (kVA) | 250 | 250 | 250 | 294 | 300 | 300 | |
Nominale vermogen (kW) | 200 | 200 | 200 | 235 | 240 | 240 | ||
EFFECTIE (%) | 92.5 | 92.4 | 92.7 | 92.4 | 92.6 | 92.6 | ||
WHI 4D | NOMERKAPITAT (kVA) | 294 | 294 | 294 | 350 | 356 | 362 | |
Nominale vermogen (kW) | 235 | 235 | 235 | 280 | 280 | 290 | ||
EFFECTIE (%) | 92.3 | 92.7 | 93 | 92.6 | 92.7 | 92.8 | ||
WHI 4E | NOMERKAPITAT (kVA) | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 375 | 394 | 400 | |
Nominale vermogen (kW) | 250 | 250 | 250 | 300 | 315 | 325 | ||
EFFECTIE (%) | 93.2 | 93.5 | 93.6 | 93.3 | 93.5 | 93.7 | ||
WHI 4FS | NOMERKAPITAT (kVA) | 344 | 344 | 344 | 415 | 425 | 440 | |
Nominale vermogen (kW) | 275 | 275 | 275 | 332 | 340 | 352 | ||
EFFECTIE (%) | 93.1 | 93.3 | 93.5 | 93.2 | 93.5 | 93.5 | ||
WHI 4F | NOMERKAPITAT (kVA) | 375 | 375 | 375 | 450 | 450 | 450 | |
Nominale vermogen (kW) | 300 | 300 | 300 | 360 | 360 | 360 | ||
EFFECTIE (%) | 93.0 | 93.2 | 93.3 | 93.0 | 93.3 | 93.4 |
De alternator is ontworpen voor gebruik bij een omgevingstemperatuur van maximaal 40°C en een hoogte van
De krachtfactor is 0.8, en het niveau van het verhogen van de temperatuur
is H-klasse (125°C)
Onze diesel generator reserveonderdelen zijn zorgvuldig verpakt om ervoor te zorgen dat ze in perfecte staat aankomen.
Elk onderdeel wordt in beschermend materiaal gewikkeld en in een stevige doos met voldoende demping geplaatst om de
vermijden van eventuele schade tijdens het vervoer.
Verzending:
We bieden snelle en betrouwbare verzending voor onze Diesel Generator onderdelen.
We werken samen met gerenommeerde koeriers.
Het is de bedoeling dat u uw bestelling op tijd aan onze klanten kunt bezorgen.
Controleer de voortgang van uw zending.
Contactpersoon: Kathy
Tel.: +8613661502109