|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Cummins-motor:: | NTAA855-GB1 | Stamford-Alternator:: | HCI444ES |
|---|---|---|---|
| Output Type: | AC In drie stadia | Frequentie:: | 50HZ/1500rpm |
| Het koelen Methode:: | Water | Brandstofverbruik (l/hr) 100% Lading:: | 3 Pool MCCB |
| Markeren: | cummins reservegenerator,cummins woongenerators |
||
Drie Fasen50hz 250kw van de Diesel Stille de Alternatorgenerator van Stamford Generatorreeks
Outputclassificaties
|
Gensets Model |
Eerste | Reserve | ||
| kW | kVA | kW | kVA | |
| TP350CMS | 250 | 315 | 275 | 350 |
| Voltage | 380V-415V | 220V-240V | 190V-208V |
| Ampèren | 435-475 | 752-820 | 867-950 |
Classificaties en Prestatiesgegevens
| Motormerk | Cummins | |
| Motormodel | NTAA855-GB1 | |
| Alternatormerk | Stamford | |
| Alternatormodel | HCI444ES | |
| Controlesysteem | DSE6020/DSE7320 | |
|
Standaardlawaai Level@7m (Geluiddichte Reeksen) |
77 db | |
| Stroomonderbrekertype | 3 Pool MCCB | |
| Frequentie & Fase | 50Hz & 3PH | |
| Motorsnelheid: T/min | 1500 | |
| De Capaciteit van de brandstoftank: L | Open | 680 |
| Geluiddicht | ||
| Brandstofverbruik (l/hr) | 110% lading | / |
| 100% lading | 68 | |
| 75% lading | / | |
| 50% lading | / | |
| Smeermiddel | 15W40-CF4 verbetering | |
| Totale Smeermiddelcapaciteit (l) | 103 | |
De details van Stille diesel van typecummins 50hz generator:
![]()
Het diesel van de STEENmacht generatorontwerp behalve stil type, heeft ook Open type, Containertype, kiest het Aanhangwagentype voor uw:
Voor open type, zal de diesel genset aan onderhoud en reparatie, met duurzamere prestaties en langere levensduur veel gemakkelijker zijn, zodat zijn de kostenprestaties hoger.![]()
![]()
Contactpersoon: Henry Shawn
Tel.: 86-13761066312