![]() |
|
Sales & Support
Vraag een offerte aan - Email
Select Language
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Frequentie:: | 50 Hz | Brandstof:: | Diesel |
---|---|---|---|
Outputtype:: | 230 V/400 | Reservemacht:: | 11 KVA/9 kW |
Motormerk en -model:: | Perkins 403d-11g | Alternatormerk en model:: | Leroy Somer |
Interkoeling: | waterinterkoeling | Aspiratie: | Turboladen/naverkoeld |
Nominaal vermogen: | 10kva Perkins Diesel Generator Set | ||
Markeren: | Perkins-generator 230V,8 kW PERKINS generator,10kVA PERKINS generator |
PERKINS motorvermogen over snelheidsbescherming
Generatoren | Genset-model | SP10M5 |
Stand-by vermogen | 11 KVA/9KW | |
Nominaal vermogen | 10 KVA/8 KW | |
Uitgangsspanning | 230 V/400 V | |
Frequentie | 50 Hz | |
Geluidsniveau ((7m) | 77 dB (A) /64 dB (A) | |
Vermogensfactor |
COSΦ=0,8 (achterstand) | |
Fase/draden | 3 fase 4 draden | |
Startmodus | Batterij | |
Brandstofverbruik | 2.6 L/h (100%belasting) | |
Omgevingstemperatuur | -25 tot 50 graden.De koelmiddelverwarmer is nodig wanneer de temperatuur onder de 5°C ligt | |
Vochtigheid | Minder dan 80% | |
Hoogte | Onder 1000 meter | |
Maximaal vermogen (ampere) | 16 | |
Bescherming | Lage oliedruk, hoge watertemperatuur, te snel, te veel stroom. | |
Motor | Merken | Perkins. |
Model | 403D-11G | |
Afmetingen | 776 x 449 x 700 mm | |
met een gewicht van niet meer dan 50 kg | 3 | |
Cyclus | 4 slag | |
Brandstof | 0# lichte diesel | |
Compressieverhouding | 23:1 | |
Standkracht | 9.5 kw | |
Eerste macht | 8.6 kw | |
Type injectie | Indirecte injectie | |
Inlaatsysteem | Natuurlijk geaspireren | |
Inlaatweerstand | ≤ 6,4 kPa | |
Bestuurder/klasse | Mech. | |
Bore en slag | 77 × 81 mm | |
Startmodus | DC24V elektrische start | |
Koelsysteem | Watergekoeld (door radiator) | |
Inrichting van de cilinders | Lijn | |
Verplaatsing | 1.13L | |
Nominale snelheid (r/min.) | 1800 | |
Alternator |
Merken | Leroy Somer |
Model | TAL-A40-C | |
Frequentie | 50 Hz | |
Fase | Fase 3 | |
wikkels | 100% koper | |
Spannend. | Brushless | |
bedrading | 12 draden | |
Terminals | 6 of 12 | |
Isolatie klasse | H | |
Hoogte | ≤ 1000 m | |
Overspeed | 2250 rpm | |
Bescherming | IP23 | |
Luchtstroom | 0.15 m3/s | |
Frequentie-schommelingen | ≤ ± 0,5% | |
Spanningsregeling | ± 0,5% | |
Vervorming van de spanning | < 4% | |
Totale harmonische TGH/THC | < 4% | |
Telefooninterferentie | THF < 2%;TIF < 50 | |
Eerste macht | 10.4kw/13kva | |
Oorspronkelijk | China | |
Nominale spanning | 240/120V schakelbaar | |
Frequentieregeling | ≤ ± 0,5 % (stabiel) | |
Spanningsregeling | AVR |
Technische parameters vanControlepaneel: | ||||
Merken
Diepe Zee |
Model
6020 |
|
||
Functie: | ||||
• Start- of stopgenerator handmatig / automatisch ingesteld • De uitgang van de open controller kan worden gedefinieerd als de uitgang voor verhitting/standstill • Hoge koeltemperatuurbescherming • Bescherming tegen lage oliedruk • Bescherming tegen overbelasting • Bescherming van de generator tegen over/onder frequentie • Bescherming van de generator tegen over/onder/onbalansspanning • Bescherming tegen te hoge snelheid • AMF |
||||
Opmerking:De aanwijzing van deze functie is afhankelijk van de instellingspunten van de besturing in het veld. |
Optioneel accessoire | |
Motor | • Verwarming • Batterijoplader |
Alternator | • Permanente magneetgenerator (PMG) |
Controlesysteem | • Afstandsbediening • Automatische overdrachtsschakelaar (ATS) • Parallelsysteem |
Brandstofsysteem | • Dagelijkse brandstoftank • Waterseparator • Brandstofniveau sensor |
Andere | • Regenbestendig type • geluidsdicht type • aanhangwagen type • extra onderdelen |
Standaard accessoires | Open type | Stil type |
Geluidsdicht en weerdicht dakdak | N/A | √ |
Dagelijkse brandstoftank. 8 uur capaciteit | N/A | √ |
De generator met één lager valt weer. | √ | √ |
Intelligent LED-display bedieningspaneel | √ | √ |
Versnellingsregelaar | √ | √ |
Elektrische start en 12v-laadmachine | √ | √ |
Standaard luchtfilter, oliefilter, brandstoffilter | √ | √ |
Koelwatertank | √ | √ |
Hoog efficiënte geluidsdemper. | √ | √ |
Uitlaatelleboog | √ | √ |
Storagebatterij | √ | √ |
Stalen basisframe tegen trillingen | √ | √ |
Zwakke buis voor brandstof en handvat voor uitgaande smeermiddelen | √ | √ |
Handleiding voor de bediening en het onderhoud. | √ | √ |
Tekening | Afmeting |
![]() |
Open type 1220*590*1055 mm
|
![]() |
Stilte type 1832*830*1308 mm 633 kg |
Opmerking:
Primaire kracht (PRP):het primaire vermogen is beschikbaar voor een onbeperkt aantal uren per jaar bij variabele belasting, overeenkomstig GB/T2820-97 ((EQV ISO8528));een overbelasting van 10% is beschikbaar gedurende 1 uur binnen een periode van 12 uur.
Stand-by-vermogen (ESP):Het standby-vermogen is van toepassing op de noodstroomvoorziening gedurende de duur van een stroomonderbreking.de capaciteit voor parallelle of onderhandelde onderbrekingsoperaties is beschikbaar bij deze rating;.
Garantie:Stone Power biedt een volledige lijn van gloednieuwe en hoogwaardige producten.
Wij bieden de klant een garantie van 12 maanden of 1.000 uur garantie, welke eerst komt (een langere garantieperiode kan worden aangeboden tegen extra kosten)
Perkins motor en Leroy Somer alternator genieten van wereldwijde after-service aangeboden door Perkins en Leroy Somer wereldwijde after-service netwerk.
Snelle after-service en onderdelen zijn verkrijgbaar bij Stone Power of distributeurs op uw locatie.
Pakket & Betaling & Leveringsdatum & Garantie
Pakket- Plastic verpakking.
Betaling: met 30% T/T als aanbetaling, 70% saldo dient 10 dagen voor verzending te worden betaald.
Aflevering25 dagen na ontvangst van de aanbetaling.
Garantie:Alle Topower goederen zijn gegarandeerd in overeenstemming met onze garantievoorwaarden voor een periode van 12 maanden vanaf de datum van verzending of 1000 loopuren vanaf de datum van inbedrijfstelling, wat de vroegste datum is..
Contactpersoon: Kathy
Tel.: +8613661502109