![]() |
|
Sales & Support
Vraag een offerte aan - Email
Select Language
|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Application: | Diesel Generator | Durability: | Highly Durable And Long-lasting |
---|---|---|---|
Warranty: | 1 Year Limited Warranty | Weight: | Varies Depending On The Part |
Color: | Green/Silver | Type: | WHI274 |
Compatibility: | Compatible With Multiple Diesel Generator Brands |
Als de beste China 100-250KVA 4 Poles Brushless leverancier,Stone Power biedt kwaliteit 100-250KVA 4 Poles Brushless aan wereldwijde klanten
Spanning:120~690V
Nominale capaciteit: 100 tot 250 KVA
Nominaal vermogen: 80~200 kW
● Voldoen aan de meest gebruikte norm GB755, EN ISO 12100, EN 12601, EN 60204-1
●Een- of dubbellagers zijn verkrijgbaar, opties voor allerlei soorten adapters en koppelplaat
● 12 eindverbindbare wikkelingspannen voor verschillende spanningen
●Standaard isolatieklasse H
● Gemakkelijke installatie en onderhoud van gedraaide diodes en adapter-aangesloten bouten
● Standaard verzegelde onderhoudsvrije lagers
● Luchtfilter
● CT-scan van de onderkant
● PMG-excitatiesysteem
● RTD voor het wikkelen
● Bescherming tegen IP23 of IP22
● Anticondensatieverwarmer
● Termistor en relais voor het beschermen tegen wikkeling
● Het hulpsysteem voor het opwinden van de wikkeling
Spanning | 4 POLEN | 4 POLEN | |||||
50 Hz 1500 tpm | 60 Hz 1800 tpm | ||||||
STAR-SERIES | 380 | 400 | 415 | 416 | 440 | 480 | |
STAR-PARALLEL | 190 | 200 | 208 | 208 | 220 | 240 | |
Triangle-reeksen | 220 | 230 | 240 | 240 | 254 | 277 | |
WHI274C | NOMERKAPITAT (kVA) | 94.0 | 94.0 | 94.0 | 106 | 106 | 106 |
Nominale vermogen (kW) | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 90 | 90 | 90 | |
EFFECTIE (%) | 89.9 | 90.0 | 90.0 | 90.2 | 90.5 | 90.6 | |
WHI274D | NOMERKAPITAT (kVA) | 113 | 113 | 113 | 138 | 138 | 138 |
Nominale vermogen (kW) | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | |
EFFECTIE (%) | 90.0 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.5 | 90.9 | |
WHI274E | NOMERKAPITAT (kVA) | 125 | 125 | 125 | 150.0 | 155.0 | 155.0 |
Nominale vermogen (kW) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 120 | 120 | 120 | |
EFFECTIE (%) | 90.3 | 90.8 | 91.0 | 90.4 | 90.7 | 91.1 | |
WHI274F | NOMERKAPITAT (kVA) | 150 | 150 | 150 | 175 | 175 | 175 |
Nominale vermogen (kW) | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | |
EFFECTIE (%) | 91.9 | 92.2 | 92.2 | 92.3 | 92.4 | 92.5 | |
WHI274G | NOMERKAPITAT (kVA) | 188 | 188 | 188 | 225 | 225 | 225 |
Nominale vermogen (kW) | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | |
EFFECTIE (%) | 92.2 | 92.2 | 92.3 | 92.4 | 92.4 | 92.5 | |
WHI274H | NOMERKAPITAT (kVA) | 200 | 200 | 200 | 238 | 238 | 238 |
Nominale vermogen (kW) | 160 | 160 | 160 | 190 | 190 | 190 | |
EFFECTIE (%) | 92.2 | 92.2 | 92.3 | 92.4 | 92.4 | 92.5 | |
WHI274J | NOMERKAPITAT (kVA) | 230 | 230 | 230 | 269 | 281 | 300 |
Nominale vermogen (kW) | 184 | 184 | 184 | 215.2 | WHI224.8 | 240 | |
EFFECTIE (%) | 92.4 | 92.4 | 92.6 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | |
WHI274K | NOMERKAPITAT (kVA) | 250 | 250 | 250 | 291 | 299 | 312.5 |
Nominale vermogen (kW) | 200 | 200 | 200 | 232.8 | 239.2 | 250 | |
EFFECTIE (%) | 92.5 | 92.8 | 92.8 | 92.6 | 92.7 | 92.9 |
Verpakking:
Onze diesel generator reserveonderdelen zijn zorgvuldig verpakt om ervoor te zorgen dat ze in perfecte staat aankomen.Elk onderdeel wordt in beschermend materiaal gewikkeld en in een stevige doos met voldoende demping geplaatst om schade tijdens het vervoer te voorkomen.
Verzending:
We bieden snelle en betrouwbare verzending voor onze Diesel Generator Spare Parts. Bestellingen worden snel verwerkt en verzonden binnen 1-2 werkdagen.We werken samen met gerenommeerde koeriers om tijdige levering aan onze klanten te garanderen.- Vervolgingsinformatie zal worden verstrekt zodat u de voortgang van uw zending kunt volgen.
Contactpersoon: Kathy
Tel.: +8613661502109