![]() |
|
Sales & Support
Vraag een offerte aan - Email
Select Language
|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Application: | Diesel Generator | Durability: | Highly Durable And Long-lasting |
---|---|---|---|
Warranty: | 1 Year Limited Warranty | Weight: | Varies Depending On The Part |
Color: | Green/Silver | Type: | WHI6 |
Compatibility: | Compatible With Multiple Diesel Generator Brands |
Kwaliteit 750-1250KVA 4 Polige Borstelloze leveranciers & exporteur - alle producten gemaakt in China.
Spanning:120~690V
Nominale Capaciteit:750~1250KVA
Nominaal Vermogen:600~1000KW
●Voldoet aan de meest voorkomende normen in termen van GB755, EN ISO 12100, EN 12601, EN 60204-1
●Enkele of dubbele lagers zijn beschikbaar, opties voor alle soorten adapters en koppelingsschijven
●12-eind herbruikbare wikkelingsterminals om verschillende spanningen te verkrijgen
●Standaard “H” isolatieklasse
●Handige installatie en onderhoud voor geroteerde diodes en adapter-aangesloten bouten
●Standaard afgedichte onderhoudsvrije lagers
●Luchtfilter
●Droop CT
●PMG excitatie systeem
●Wikkeling RTD en lager RTD
●IP23 of IP22 Bescherming
●Anti-condensatieverwarming
●Wikkelingsbescherming thermistor en relais
●Dubbele lager overgangsverbinding
DYNAMO SPECIFICATIE
SPANNING | 4 POLEN | 4 POLEN | |||||
50Hz 1500rpm | 60Hz 1800rpm | ||||||
STER-SERIE | 380 | 400 | 415 | 416 | 440 | 480 | |
STER-PARALLEL | 190 | 200 | 208 | 208 | 220 | 240 | |
DRIEHOEK-SERIE | 220 | 230 | 240 | 240 | 254 | 277 | |
WHI 6C | NOMINALE CAPACITEIT (kVA) | 800 | 810 | 800 | 925 | 963 | 1000 |
NOMINAAL VERMOGEN (kW) | 640 | 640 | 640 | 740 | 770 | 800 | |
RENDEMENT (%) | 94.1 | 94.4 | 94.5 | 94.3 | 94.4 | 94.6 | |
WHI 6D | NOMINALE CAPACITEIT (kVA) | 912.5 | 944 | 912.5 | 1063 | 1075 | 1125 |
NOMINAAL VERMOGEN (kW) | 730 | 755 | 730 | 850 | 860 | 900 | |
RENDEMENT (%) | 94.8 | 95.0 | 95.1 | 94.9 | 95.1 | 95.2 | |
WHI 6E | NOMINALE CAPACITEIT (kVA) | 1025 | 1063 | 1025 | 1225 | 1275 | 1325 |
NOMINAAL VERMOGEN (kW) | 820 | 850 | 850 | 980 | 1020 | 1060 | |
RENDEMENT (%) | 95.1 | 95.3 | 95.5 | 95.1 | 95.2 | 95.3 | |
WHI 6F | NOMINALE CAPACITEIT (kVA) | 1138 | 1175 | 1138 | 1250 | 1313 | 1375 |
NOMINAAL VERMOGEN (kW) | 910 | 940 | 910 | 1000 | 1050 | 1100 | |
RENDEMENT (%) | 95.1 | 95.2 | 95.5 | 95.1 | 95.2 | 95.5 | |
WHI 6G | NOMINALE CAPACITEIT (kVA) | 1260 | 1315 | 1350 | 1525 | 1585 | 1630 |
NOMINAAL VERMOGEN (kW) | 1008 | 1052 | 1080 | 1220 | 1268 | 1304 | |
RENDEMENT (%) | 94.8 | 94.6 | 94.5 | 95.0 | 94.9 | 94.8 |
De dynamo is ontworpen voor gebruik bij een maximale omgevingstemperatuur van 40℃ en een hoogte van minder
dan 1000 meter boven zeeniveau. De arbeidsfactor is 0,8 en het niveau van temperatuurstijging is H
klasse (125℃)
Verpakking en verzending:
Productverpakking:
Onze reserveonderdelen voor dieselgeneratoren zijn zorgvuldig verpakt om ervoor te zorgen dat ze in perfecte staat aankomen.
Elk onderdeel is verpakt in beschermend materiaal en geplaatst in een stevige doos met voldoende demping om te voorkomen
schade tijdens het transport.
Verzending:
Wij bieden snelle en betrouwbare verzending voor onze reserveonderdelen voor dieselgeneratoren. Bestellingen worden snel verwerkt
en verzonden binnen 1-2 werkdagen. We werken samen met gerenommeerde koeriersdiensten om tijdige
levering aan onze klanten te garanderen. Er wordt trackinginformatie verstrekt zodat u de voortgang van uw
zending kunt volgen.
Contactpersoon: Kathy
Tel.: +8613661502109